Комбінований котел Attack DPX Combi Pellet 30
За рахунок установки пальника у сталевий корпус котла ATTACK DP / DPX ви отримуєте комбінований котел для твердого палива та гранул з регульованим виходом, автоматичним очищенням решітки, автоматичним запуском та припиненням процесу спалення. Пальник розташований на рухомій конструкції, що дозволяє легко вставити пальник у верхню частину котла та переробити котел для для деревини в котел на пелети.
Котел контролюється регулятором PROFI “PID” та електронікою пальника. Обидва регулятори можна вимкнути за допомогою основного вимикача відповідно до використовуваного палива. Можна вибрати пальник потужністю 8-30 кВт або 15-50 кВт. Котел призначений для економного та екологічного опалення житлових будинків, котеджів, малих фабрик, майстерень та подібних об’єктів.
Параметри котла
Тип котла | |||||||
Параметр | Одиниці | DPX 25 CP | DPX 30 CP | DPX 35 CP | DPX 40 CP | DPX 45 CP | DPX 50 CP |
Номінальна потужність -дрова | кВт | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Номінальна потужність -пелети | кВт | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 49,9 |
Регулювання потужності –дрова | кВт | 12 – 25 | 15 – 30 | 17 – 35 | 20 – 40 | 22 – 45 | 22 – 45 |
Регулювання потужності -пелети | кВт | 8 – 30 | 8 – 30 | 8 – 30 | 15 – 45 | 15 – 45 | 15 – 49,9 |
Площа теплообмінника | м.кв | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
Об’єм камери спалювання | dm3 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 |
Розміри вікна загрузки | мм | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 |
Рекомендована тяга димоходу | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Вага котла | кг | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 |
Діаметр отвору димоходу | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Висота котла | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Ширина котла | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Глибина котла | мм | 1250 | 1350 | 1350 | 1425 | 1425 | 1425 |
Глибина котла з пальником | мм | 1510 | 1610 | 1610 | 1765 | 1765 | 1765 |
Примітка: у вартість котла не входить шнек та бункер на пелети. Ці опції необхідно замовляти додатково.